![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. år | ||
| Basispakke | kr 12.000,00 | |
| Årlige statsafgifter | kr 2.500,00 | |
| Lokal direktør (Nominee Director) | kr 7.000,00 | |
| Selskabssekretær (Company Secretary) | Inkl. | |
| Anonymt ejerskab (Nominee Shareholder) | Inkl. | |
| Postadresse | kr 5.000,00 | |
| Registrering for selskabsskat | kr 3.000,00 | |
| Momsregistrering | kr 3.000,00 | * |
| Revision & bogføring | kr 7.500,00 | ** |
| Assistance med bankkontoåbning | kr 3.000,00 | |
| I alt ex. moms | kr 43.000,00 | |
| Moms 20% | kr 8.600,00 | |
| I alt inkl. moms | kr 51.600,00 | |
| * Dertil skal lægges kr. 9.500 p.a. + moms for kvartalsvise momsregnskaber og VIES-indberetninger, hvis selskabet er momsregistreret. Betales løbende. |
||
| ** Depositum for revisionsarbejde | ||
| Hvert flg. år | ||
| Basispakke | kr 7.500,00 | |
| Årlige statsafgifter | kr 2.500,00 | |
| Lokal direktør (Nominee Director) | kr 7.000,00 | |
| Selskabssekretær (Company Secretary) | Inkl. | |
| Anonymt ejerskab (Nominee Shareholder) | Inkl. | |
| Postadresse | kr 5.000,00 | |
| Momsregistrering | kr 0,00 | * |
| Revision & bogføring | kr 7.500,00 | ** |
| Assistance med bankkontoåbning | kr 0,00 | |
| I alt ex. moms | kr 29.500,00 | |
| Moms 20% | kr 5.900,00 | |
| I alt inkl. moms | kr 35.400,00 | |
| * Dertil skal lægges kr. 9.500 p.a. + moms for kvartalsvise momsregnskaber og VIES-indberetninger, hvis selskabet er momsregistreret. Betales løbende. | ||
| ** Depositum for revisionsarbejde | ||
Kontakt
Kontakt venligst Anglodan Services for yderligere oplysninger eller bestilling.
|
Anglodan Services Ltd E-mail: Tlf: +44 1353 741 665 Fax: +44 1353 634 560 Kontortid: Man-fre 10-18 dansk tid |